28 | 4:29 am | Hoje | 12:54 am | 36 |
42.3 | 7 | Dezembro | 7 | 47.8 |
42.3 | 7 Dez | 2024 | 7 Dez | 47.8 |
6.7° | 12:09 am | Hoje | 4:04 am | 5.4° |
13.0° | 1 | Dezembro | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Set | 2024 | 18 Jan | -5.2° |
Area Aguaceiros |
|
Temperatura 5.4°C
Vel. Vento-Rajada 16.8-36 mph |
17 | 29 |
Vento | Rajada |
217° SO |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |