12.5 | 4:29 am | Hoje | 12:54 am | 16.1 |
18.9 | 7 | Dezembro | 7 | 21.4 |
18.9 | 7 Dez | 2024 | 7 Dez | 21.4 |
8.2° | 2:54 pm | Hoje | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Dezembro | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Set | 2024 | 18 Jan | -5.2° |
Area Aguaceiros |
|
Temperatura 7.9°C
Vel. Vento-Rajada 7.5-16.1 m/s |
8 | 14 |
Vento | Rajada |
257° OSO |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |