12.5 | 4:29 am | Hoje | 12:54 am | 16.1 |
18.9 | 7 | Dezembro | 7 | 21.4 |
18.9 | 7 Dez | 2024 | 7 Dez | 21.4 |
6.7° | 12:09 am | Hoje | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Dezembro | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Set | 2024 | 18 Jan | -5.2° |
Area Aguaceiros |
|
Temperatura 6.3°C
Vel. Vento-Rajada 8.6-16.1 m/s |
9 | 11 |
Vento | Rajada |
208° SSO |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |