28 | 4:29 am | Dzisiaj | 12:54 am | 36 |
42.3 | 7 | Grudzień | 7 | 47.8 |
42.3 | 7 Gru | 2024 | 7 Gru | 47.8 |
6.7° | 12:09 am | Dzisiaj | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Grudzień | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Wrz | 2024 | 18 Sty | -5.2° |
Area Deszcz |
|
Temperatura 6.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 14.9-36 mph |
15 | 24 |
Wiatr | Porywy |
250° WSW |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |