12.5 | 4:29 am | Dzisiaj | 12:54 am | 16.1 |
18.9 | 7 | Grudzień | 7 | 21.4 |
18.9 | 7 Gru | 2024 | 7 Gru | 21.4 |
6.7° | 12:09 am | Dzisiaj | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Grudzień | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Wrz | 2024 | 18 Sty | -5.2° |
Lekkie Deszcz Deszcz |
|
Temperatura 6.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 11.1-16.1 m/s |
11 | 12 |
Wiatr | Porywy |
246° WSW |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |