28 | 4:29 am | Vandaag | 12:54 am | 36 |
42.3 | 7 | December | 7 | 47.8 |
42.3 | 7 Dec | 2024 | 7 Dec | 47.8 |
44.1° | 12:09 am | Vandaag | 4:04 am | 41.7° |
55.4° | 1 | December | 13 | 32.0° |
82.0° | 6 Sep | 2024 | 18 Jan | 22.6° |
Area Buien |
|
Temperatuur 41.9° Voelt: 34°F
Wind Snelheid-Vlaag 19.9-36 mph |
20 | 29 |
Wind | Vlaag |
214° ZW |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |