28 | 4:29 am | Vandaag | 12:54 am | 36 |
42.3 | 7 | December | 7 | 47.8 |
42.3 | 7 Dec | 2024 | 7 Dec | 47.8 |
6.7° | 12:09 am | Vandaag | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | December | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Sep | 2024 | 18 Jan | -5.2° |
Area Buien |
|
Temperatuur 6°C
Wind Snelheid-Vlaag 5-36 mph |
5 | 24 |
Wind | Vlaag |
187° Z |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |