11.9 | 12:14 am | Vandaag | 12:54 am | 16.1 |
18.9 | 7 | December | 7 | 21.4 |
18.9 | 7 Dec | 2024 | 7 Dec | 21.4 |
6.7° | 12:09 am | Vandaag | 4:04 am | 5.4° |
13.0° | 1 | December | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Sep | 2024 | 18 Jan | -5.2° |
Area Buien |
|
Temperatuur 5.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 7.5-16.1 m/s |
8 | 11 |
Wind | Vlaag |
261° W |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |