12.5 | 4:29 am | Oggi | 12:54 am | 16.1 |
18.9 | 7 | Dicembre | 7 | 21.4 |
18.9 | 7 Dic | 2024 | 7 Dic | 21.4 |
8.2° | 2:54 pm | Oggi | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Dicembre | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Set | 2024 | 18 Gen | -5.2° |
Area Docce |
|
Temperatura 7.9°C
Vento-Raffica 13.3-16.1 m/s |
13 | 14 |
Vento | Raffica |
289° ONO |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |