28 | 4:29 am | Oggi | 12:54 am | 36 |
42.3 | 7 | Dicembre | 7 | 47.8 |
42.3 | 7 Dic | 2024 | 7 Dic | 47.8 |
44.1° | 12:09 am | Oggi | 8:04 am | 41.5° |
55.4° | 1 | Dicembre | 13 | 32.0° |
82.0° | 6 Set | 2024 | 18 Gen | 22.6° |
Area Docce |
|
Temperatura 43° Percepita: 36.3°F
Vento-Raffica 13-36 mph |
13 | 25 |
Vento | Raffica |
279° O |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |