28 | 4:29 am | Oggi | 12:54 am | 36 |
42.3 | 7 | Dicembre | 7 | 47.8 |
42.3 | 7 Dic | 2024 | 7 Dic | 47.8 |
6.7° | 12:09 am | Oggi | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Dicembre | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Set | 2024 | 18 Gen | -5.2° |
Area Docce |
|
Temperatura 5.9°C
Vento-Raffica 16.2-36 mph |
16 | 23 |
Vento | Raffica |
257° OSO |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |