12.5 | 4:29 am | Oggi | 12:54 am | 16.1 |
18.9 | 7 | Dicembre | 7 | 21.4 |
18.9 | 7 Dic | 2024 | 7 Dic | 21.4 |
6.7° | 12:09 am | Oggi | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Dicembre | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Set | 2024 | 18 Gen | -5.2° |
Chiaro Docce di pioggia Pioggia |
|
Temperatura 6.4°C
Vento-Raffica 5-16.1 m/s |
5 | 11 |
Vento | Raffica |
215° SW |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |