14.3 | 12:39 am | Oggi | 12:39 am | 16.8 |
14.3 | 1 | Gennaio | 1 | 16.8 |
14.3 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 16.8 |
8.6° | 12:09 am | Oggi | 12:59 am | 7.6° |
8.6° | 1 | Gennaio | 1 | 7.6° |
8.6° | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 7.6° |
Pioggia |
|
Temperatura 7.8°C
Vento-Raffica 6.2-16.8 mph |
6 | 12 |
Vento | Raffica |
166° SSE |
Cumulus_4.3.2 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |