12.5 | 4:29 am | Hoy | 12:54 am | 16.1 |
18.9 | 7 | Diciembre | 7 | 21.4 |
18.9 | 7 Dic | 2024 | 7 Dic | 21.4 |
8.2° | 2:54 pm | Hoy | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Diciembre | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Sep | 2024 | 18 Ene | -5.2° |
Area Lluvia |
|
Temperatura 8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-16.1 m/s |
2 | 13 |
Viento | Ráfaga |
289° ONO |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |