12.5 | 4:29 am | Avui | 12:54 am | 16.1 |
18.9 | 7 | Desembre | 7 | 21.4 |
18.9 | 7 Des | 2024 | 7 Des | 21.4 |
6.7° | 12:09 am | Avui | 8:04 am | 5.3° |
13.0° | 1 | Desembre | 13 | 0.0° |
27.8° | 6 Sep | 2024 | 18 Gen | -5.2° |
Llum Dutxes Pluja |
|
Temperatura 6.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 5-16.1 m/s |
5 | 11 |
Vent | Ràfega |
207° SSO |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro 2 - North-West England
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |